|
Prodej pomůcek |
|
Pomůcky pro sluchově postižené |
II. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany
| Název pomůcky | Max. výše příspěvku | |
|---|---|---|
| 1. | Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti | 100 % nejvýše 3 000 Kč |
| 2. | Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace | 100 % |
| 3. | Signalizace telefonního zvonku | 100 % |
| 4. | Světelný nebo vibrační budík | 50 % |
| 5. | Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně světelné indikace zvonění | 75 % nejvýše 7000 Kč |
| 6. | Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*) | 75 % |
| 7. | Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící*) | 75 % |
| 8. | Fax**) | 75 % |
| 9. | Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**) | 75 % |
| 10. | Videorekordér | 50 % nejvýše 7000 Kč |
| 11. | Televizor s teletextem | 50 % nejvýše 7000 Kč |
| 12. | Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže | 50 % |
| 13. | Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem | 75 % |
| 14. | Přístroj k nácviku slyšení | 50 % |
| 15. | Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku | 50 % |
| 16. | Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické sluchadlo) | 50 % |
| 17. | Individuální indukční smyčka | 50 % |
| 18. | Indikátor hlásek pro nácvik v rodině | 75 % |
V této rubrice nejsou žádné články.